کاربید سیلیکون سبز 150# JIS#150 F150 برای پرداخت سرامیک پیزوالکتریک
کاربید سیلیکون سبز sic از شن و ماسه کوارتز، کک نفتی (یا زغال سنگ)، خاک اره، نمک و سایر مواد خام از طریق ذوب در دمای بالا توسط کوره مقاومتی ساخته شده است.
ما اندازه شن ماکرو و میکرو را ارائه می دهیم. سیلیکون کاربید ما در اندازه های استاندارد FEPA، اندازه ذرات سفارشی، چگالی سفارشی و مواد شیمیایی سفارشی ارائه می شود.
- سختی بالا
- بی اثری شیمیایی
- رسانایی حرارتی بالا
- مقاومت در برابر سایش
- ساینده
- ضریب انبساط حرارتی پایین
- مقاومت در برابر شوک حرارتی
- قدرت در محدوده دمای بالا
- ساینده ها
- قطعات زینتر شده
- قطعات فشرده داغ
- قطعات متصل به واکنش
- کامپوزیت های ماتریس فلزی
- سیم اره
- زره
- انتقال حرارت / مدیریت حرارتی
- سنسورهای دمای بالا
- قطعات پوشیدنی سرامیکی
- نسوز
- سنگ زنی
- آسیاب
- لپ زدن
شیمی و چگالی ظاهری | ||||||||
تجزیه و تحلیل شیمیایی
|
تراکم حجمی: LPD=چگالی بسته شل | |||||||
شن شماره | حداقل % SiC | حداکثر % C | حداکثر % SiO 2 | حداکثر % Si | حداکثر ٪ MI | حداقل | حداکثر | |
F 8 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,43 | |
F 10 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,35 | 1,44 | |
F 12 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,41 | 1,49 | |
F 14 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
F 16 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
F 20 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F 22 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
F 24 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F 30 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F 36 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F 40 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
F 46 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,47 | 1,55 | |
F 54 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F 60 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,46 | 1,54 | |
F 70 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,45 | 1,53 | |
F 80 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,44 | 1,52 | |
اف 90 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,43 | 1,51 | |
F 100 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,42 | 1,50 | |
F 120 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,40 | 1,48 | |
F 150 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
F 180 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,38 | 1,46 | |
F 220 | 99,00 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,0200 | 1,36 | 1,44 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.