1. خواص کاربید سیلیکون سبز
فرآیند تولید کاربید سیلیکون سبز
2. گریدهای رایج کاربید سیلیکون سبز برای سنگ زنی شیشه نوری
-
گریدهای سنگ زنی خشن: GC #240، #320، #400
این دانههای درشت، رد برش، پلیسه و لبپریدگی لبهها را از روی شیشه اپتیکی پاک میکنند.
اندازه ذرات D50: 20 تا 35 میکرومتر. صفحات شیشهای برش خورده اغلب دارای سطوح ناهموار، آثار برش عمیق و لبههای ترک خورده هستند. پودر کاربید سیلیکون سبز درشت، چنین عیوبی را از طریق سنگزنی مرطوب با صفحات صیقلدهی چدنی به طور موثری از بین میبرد، که برای ماشینکاری خشن صفحات لنز و منشور ایدهآل است.
-
درجههای آسیاب متوسط: GC #600، #800، #1000
سنگ زنی متوسط، خراشهای عمیقی که در سنگ زنی خشن باقی ماندهاند را از بین میبرد.
اندازه ذرات D50: 11 تا 20 میکرومتر. این فرآیند، فرآیند اصلی برای تولید انبوه لنزهای اپتیکی است که بین نرخ حذف مواد و زبری سطح تعادل برقرار میکند.
-
سنگزنی دقیق / پیش پرداخت (اصلاح بافتهای سطحی برای آمادهسازی قطعات برای پرداخت نهایی با اکسید سریم)
بلغورهای قابل استفاده: #1500 / #2000 / #2500
اندازه ذرات D50: 3 تا 7 میکرومتر. این ماده پایه و اساس پرداخت آینهای لنزهای اپتیکی را فراهم میکند و برای قطعات شیشهای که به سطوح آینهای فوقالعاده صاف نیاز دارند، مناسب است.
| استاندارد اروپایی | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
|---|---|
| استاندارد ژاپنی | #۲۴۰ #۲۸۰ #۳۲۰ #۳۶۰ #۴۰۰ #۵۰۰ #۶۰۰ #۷۰۰ #۸۰۰ #۱۰۰۰ #۱۲۰۰ #۱۵۰۰ #۲۰۰۰ #۲۵۰۰ #۳۰۰۰ #۴۰۰۰ #۶۰۰۰ #۸۰۰۰ #۱۰۰۰۰ |
| توزیع اندازه ذرات ماکروگریت استاندارد JIS | |||||||||||
| اندازه | D0 (ام) | D3 (ام) | D50 (یک) | D94 (ام) | |||||||
| #۲۴۰ | ۱۲۷≤ | ۱۰۳≤ | ۵۷.۰±۳.۰ | ≥40 | |||||||
| #۲۸۰ | ۱۱۲≤ | ≤۸۷ | ۴۸.۰±۳.۰ | ≥۳۳ | |||||||
| #۳۲۰ | ≤۹۸ | ≤۷۴ | ۴۰.۰±۲.۵ | ۲۷ پوند یا بیشتر | |||||||
| #۳۶۰ | ≤۸۶ | ≤۶۶ | ۳۵.۰±۲.۰ | ۲۳ پوند | |||||||
| #۴۰۰ | ≤۷۵ | ≤۵۸ | ۳۰.۰±۲.۰ | ≥20 | |||||||
| #500 | ≤۶۳ | ۵۰≤ | ۲۵.۰±۲.۰ | ۱۶≥ | |||||||
| #600 | ≤53 | ≤۴۱ | ۲۰.۰±۱.۵ | ۱۳≥ | |||||||
| #700 | ۴۵≤ | ≤۳۷ | ۱۷.۰±۱.۵ | ۱۱≥ | |||||||
| #۸۰۰ | ≤۳۸ | ۳۱≤ | ۱۴.۰±۱.۰ | ≥9.0 | |||||||
| #1000 | ۳۲≤ | ۲۷≤ | ۱۱.۵±۱.۰ | ۷.۰≥ | |||||||
| #۱۲۰۰ | ۲۷≤ | ۲۳≤ | ۹.۵±۰.۸ | ۵.۵ ≥ | |||||||
| #۱۵۰۰ | ۲۳≤ | ≤20 | ۸.۰±۰.۶ | ۴.۵ پوند | |||||||
| #۲۰۰۰ | ۱۹≤ | ۱۷≤ | ۶.۷±۰.۶ | ۴.۰≥ | |||||||
| #۲۵۰۰ | ۱۶≤ | ۱۴≤ | ۵.۵±۰.۵ | ۳.۰≥ | |||||||
| #۳۰۰۰ | ۱۳≤ | ≤11 | ۴.۰±۰.۵ | ۲.۰≥ | |||||||
| #۴۰۰۰ | ≤11 | ۸.۰≤ | ۳.۰±۰.۴ | ۱.۸≥ | |||||||
| #۶۰۰۰ | ۸.۰≤ | ≤5.0 | ۲.۰±۰.۴ | ≥0.8 | |||||||
| #۸۰۰۰ | ≤6.0 | ≤3.5 | ۱.۲±۰.۳ | ≥0.6 | |||||||
| خوراک استاندارد | |||||||||||
| اندازه | D3 (ام) | D50 (یک) | D94 (ام) | ||||||||
| اف۲۳۰ | ۱۰۳≤ | ۵۷.۰±۳.۰ | ≥40 | ||||||||
| اف۲۴۰ | ≤۸۷ | ۴۸.۰±۳.۰ | ≥۳۳ | ||||||||
| اف۲۸۰ | ≤۷۴ | ۴۰.۰±۲.۵ | ۲۷ پوند یا بیشتر | ||||||||
| اف۳۲۰ | ≤۶۶ | ۳۵.۰±۲.۰ | ۲۳ پوند | ||||||||
| اف۳۶۰ | ≤۵۸ | ۳۰.۰±۲.۰ | ≥20 | ||||||||
| اف۴۰۰ | ۵۰≤ | ۲۵.۰±۲.۰ | ۱۶≥ | ||||||||
| اف۵۰۰ | ≤۴۱ | ۲۰.۰±۱.۵ | ۱۳≥ | ||||||||
| اف۶۰۰ | ≤۳۷ | ۱۷.۰±۱.۵ | ۱۱≥ | ||||||||
| اف۸۰۰ | ۳۱≤ | ۱۴.۰±۱.۰ | ≥9.0 | ||||||||
| اف۱۰۰۰ | ۲۷≤ | ۱۱.۵±۱.۰ | ۷.۰≥ | ||||||||
| اف۱۲۰۰ | ۲۳≤ | ۹.۵±۰.۸ | ۵.۵ ≥ | ||||||||
| اف۱۵۰۰ | ≤20 | ۸.۰±۰.۶ | ۴.۵ پوند | ||||||||
| اف۲۰۰۰ | ۱۷≤ | ۶.۷±۰.۶ | ۴.۰≥ | ||||||||
۳. مقایسه عملکرد: کاربید سیلیکون سبز در مقابل آلومینای ذوبشده سفید در مقابل اکسید سریم برای پرداخت شیشه نوری
| ساینده | سختی موس | سناریوهای کاربردی | مزایا و معایب |
|---|---|---|---|
| کاربید سیلیکون سبز (GC) | ۹.۳ | سنگ زنی خشن، پیش پرداخت متوسط و ریز شیشه نوری سخت و سیلیس ذوب شده | مزایا: بالاترین نرخ حذف مواد، اتلاف حرارت عالی
معایب: برای پرداخت نهایی آینهای مناسب نیست، بافت نسبتاً درشتی به جا میگذارد |
| آلومینای سفید ذوب شده (WA) | ۹.۰ | سنگ زنی متوسط شیشه نرم و معمولی | مزایا: استحکام بالا
معایب: سرعت برش پایین، مستعد تجمع گرما، راندمان پایین روی شیشه سخت |
| اکسید سریم (CeO₂) | ۷ تا ۸ | پرداخت نهایی آینه با دقت بسیار بالا | مزایا: سطح فوق العاده صاف در سطح نانو ایجاد می کند
معایب: نیروی برش ضعیف، فقط برای فرآیندهای پرداختکاری استفاده میشود |
۴. انواع شیشههای نوری مناسب برای سنگزنی کاربید سیلیکون سبز
- شیشه نوری سخت: شیشه بوروسیلیکات، سیلیس ذوب شده، لنزهای نوری فرابنفش، تختهای نوری، پنجرههای نوری
- اجزای نوری مرسوم: لنزهای دوربین، منشورهای میکروسکوپ، لنزهای تلسکوپ، فیلترهای نوری، سنگزنی خشن پیشفرمهای فیبر نوری
- کریستالهای شکننده ویژه: عملیات پیشسنگزنی برای زیرلایههای یاقوت کبود و سرامیکهای پیزوالکتریک